* 작성일 : 2024. 05. 23.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2024년 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 56길 12 희림빌딩 | 전화번호 : 02-6484-4413, FAX : 070-7452-6098 | |
대표자 : 이종국 | 담당자 : 한경주 과장 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 | Y - 1년 (2023년) |
당해연도 (2024년) |
Y + 1년 | Y + 2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 295,604 | 313,944 | 322,564 | 328,898 | 338,761 | 348,921 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 295,604 | 313,944 | 322,564 | 328,898 | 338,761 | 348,921 | |||
실적 | 소계 | 244,990 | 294,857 | 317,052 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 244,990 | 294,857 | 317,052 | ||||||
실적/계획(%) | 82.9 | 94 | 98.3 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | 615 | 362 | 382 | 695 | 715 | 736 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 615 | 362 | 382 | 695 | 715 | 736 | |||
실적 | 소계 | 130 | 75 | 343 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 130 | 75 | 343 | ||||||
실적/계획(%) | 21.2 | 20.2 | 89 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 300 | 328.9 | 294 | 251 | 258 | 265 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 300 | 328.9 | 294 | 251 | 258 | 265 | |||
실적 | 소계 | 141 | 368.2 | 68.5 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 141 | 368.2 | 68.5 | ||||||
실적/계획(%) | 47 | 111.9 | 23.3 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | - | 760 | 960 | 760 | 782 | 805 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | 760 | 960 | 760 | 782 | 805 | |||
실적 | 소계 | - | - | 53.3 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | 53.3 | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 5.6 | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | 25 | 28.2 | 91.2 | 26 | 26 | 27 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 25 | 28.2 | 91.2 | 26 | 26 | 27 | |||
실적 | 소계 | 29 | 104.9 | 22.1 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 29 | 104.9 | 22.1 | ||||||
실적/계획(%) | 113 | 371 | 24.3 | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 294,664 | 312,466 | 320,837 | 327,166 | 336,980 | 347,088 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 294,664 | 312,466 | 320,837 | 327,166 | 336,980 | 347,088 | |||
실적 | 소계 | 244,690 | 294,309 | 316,565 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 244,960 | 294,309 | 316,565 | ||||||
실적/계획(%) | 83.1 | 94.2 | 98.7 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함