* 작성일 : 2026. 05. 28.
| 공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2026년 |
|---|---|---|
| 주소 : 서울특별시 강남구 광평로56길 12 희림빌딩 | 전화번호 : 02-6484-4413, FAX : 070-7452-6098 | |
| 대표자 : 정왕국 | 담당자 : 한경주 과장 |
(단위 : 백만원)
| 안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 |
Y - 1년
(2025년) |
당해연도
(2026년) |
Y + 1년 | Y + 2년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계획 | 소계 | 322,564 | 443,098 | 410,923 | 409,360 | 728,725 | 426,312 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 322,564 | 443,098 | 410,923 | 409,360 | 728,725 | 426,312 | |||
| 실적 | 소계 | 317,052 | 355,776 | 421,764 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 317,052 | 355,776 | 421,764 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
철도차량
교체비 |
계획 | 소계 | - | 114,200 | 71,940 | 28,271 | 339,252 | 28,271 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | - | 114,200 | 71,940 | 28,271 | 339,252 | 28,271 | |||
| 실적 | 소계 | - | - | - | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | - | - | - | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
철도시설
개량비 |
계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
| 실적 | 소계 | - | - | - | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | - | - | - | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
안전설비
설치비 |
계획 | 소계 | 382 | 695 | 377 | 140 | 143 | 146 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 382 | 695 | 377 | 140 | 143 | 146 | |||
| 실적 | 소계 | 343 | 313.4 | 602 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 343 | 313.4 | 602 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
철도안전교육
훈련비 |
계획 | 소계 | 294 | 251 | 168 | 153 | 156 | 160 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 294 | 251 | 168 | 153 | 156 | 160 | |||
| 실적 | 소계 | 68.5 | 81 | 63 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 68.5 | 81 | 63 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
철도안전연구
개발비 |
계획 | 소계 | 960 | 760 | 0 | - | - | - | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 960 | 760 | 0 | - | - | - | |||
| 실적 | 소계 | 53.3 | 709 | 0 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 53.3 | 709 | 0 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
|
철도안전
홍보비 |
계획 | 소계 | 91.2 | 26 | 108 | 31.7 | 32.40 | 33.11 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 91.2 | 26 | 108 | 31.7 | 32.40 | 33.11 | |||
| 실적 | 소계 | 22.1 | 122 | 21 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 22.1 | 122 | 21 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
| 기타비용 | 계획 | 소계 | 320,837 | 327,166 | 338,330 | 380,764 | 389,141 | 397,702 | |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
| 자체수입 | 320,837 | 327,166 | 338,330 | 380,764 | 389,141 | 397,702 | |||
| 실적 | 소계 | 316,565 | 354,673 | 349,138 | |||||
| 국비 | - | - | - | ||||||
| 지방비 | - | - | - | ||||||
| 자체수입 | 316,565 | 354,673 | 349,138 | ||||||
| 실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함