* 작성일 : 2025. 05. 27.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2025년 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 56길 12 희림빌딩 | 전화번호 : 02-6484-4413, FAX : 070-7452-6098 | |
대표자 : 이종국 | 담당자 : 한경주 과장 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 | Y - 1년 (2024년) |
당해연도 (2025년) |
Y + 1년 | Y + 2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 313,944 | 322,564 | 328,898 | 338,883 | 350,407 | 362,320 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 313,944 | 322,564 | 328,898 | 338,883 | 350,407 | 362,320 | |||
실적 | 소계 | 294,857 | 317,052 | 355,776.4 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 294,857 | 317,052 | 355,776.4 | ||||||
실적/계획(%) | 94 | 98.3 | 108 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | 362 | 382 | 695 | 377 | 390 | 403 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 362 | 382 | 695 | 377 | 390 | 403 | |||
실적 | 소계 | 75 | 343 | 313.4 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 75 | 343 | 313.4 | ||||||
실적/계획(%) | 21.2 | 20.2 | 45 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 328.9 | 294 | 251 | 168 | 176 | 182 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 328.9 | 294 | 251 | 168 | 176 | 182 | |||
실적 | 소계 | 368.2 | 68.5 | 182 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 368.2 | 68.5 | 182 | ||||||
실적/계획(%) | 111.9 | 23.3 | 32 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | 760 | 960 | 760 | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 760 | 960 | 760 | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | 53.3 | 709 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | 53.3 | 709 | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 5.6 | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | 28.2 | 91.2 | 26 | 8 | 8 | 8 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 28.2 | 91.2 | 26 | 8 | 8 | 8 | |||
실적 | 소계 | 104.9 | 22.1 | 122 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 104.9 | 22.1 | 122 | ||||||
실적/계획(%) | 371 | 24.3 | 469 | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 312,466 | 320,837 | 327,166 | 338,330 | 349,833 | 361,727 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 312,466 | 320,837 | 327,166 | 338,330 | 349,833 | 361,727 | |||
실적 | 소계 | 294,309 | 316,565 | 354,673 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 294,309 | 316,565 | 354,673 | ||||||
실적/계획(%) | 94.2 | 98.7 | 108.4 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함