주식회사 에스알 2023년 하반기계약직 추가채용 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수기간 | 2023-08-30 15시 ~ 2023-09-13 18시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진행상태 | 메일접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주식회사 에스알 2023년 하반기
|
구분 | 채용분야 | 채용인원 | 업무 |
---|---|---|---|
합계 | 13명 | ||
일반 계약직 |
• 신조차량 도입·정비 (4급 상당) | 2명 | - 설계도서 검토, 제작감독, 품질관리 - 완성차검사, 성능검증, 인수검사 등 |
• 경력객실장 수서(6급 상당) | 4명 | - 고속열차 승무(검표, 안내 등) | |
• 경력객실장 부산(6급 상당) | 4명 | ||
• 입환기장 신규노선 부산 (5급 상당) | 1명 | - 역차량기지 구내 차량입환 업무 - 고속차량 입출고, 회송, 시운전 열차 운전 - 비상시 영업열차 운전 |
|
• 입환기장 신규노선 광주 (5급 상당) | 1명 | ||
• 결산세무지원(5급 상당, 육아휴직대체) | 1명 | - 전사 결산 및 회계감사 - 노선별 구분회계, 전표심사/접수 - 세무관리 및 검토 |
분야 | 자격사항 | 요건 |
---|---|---|
공통 | 병 역 |
|
성 별 |
|
|
연 령 |
|
|
결격사유 |
|
|
근무사항 |
|
|
기타사항 |
|
|
신조차량 도입·정비 |
연 령 |
|
자 격 |
|
|
경력객실장 (수서) |
연 령 |
|
경 력 |
|
|
경력객실장 (부산) |
연 령 |
|
경 력 |
|
|
입환기장 부산 (신규노선) |
연 령 |
|
자격 |
|
|
입환기장 광주 (신규노선) |
연 령 |
|
근무사항 |
|
|
결산세무 (육아휴직 대체) |
연 령 |
|
자 격 |
|
지원서 접수 | ▶ | (1단계) 서류 전형 | ▶ | (2단계) 면접 전형 | ▶ | 최종합격 |
---|---|---|---|---|---|---|
ㆍ지원자격 충족여부 ㆍ자기소개서 ㆍ직무수행계획서 |
ㆍ실무면접 | ㆍ신체검사 ㆍ결격사유 조회 |
채용공고 | ▶ | 서류전형 | ▶ | 면접전형 | ▶ | 최종합격자 발표 |
▶ | 입사 예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 30. 〜 9. 13. | 9. 15. | 9. 22. | 10. 6. | 10. 10. |
전형단계 | 평가내용 | 배점 | 선발배수 |
---|---|---|---|
신체검사 등 결격사유 | 적 / 부 | - | |
서류전형 |
ㆍ분야별 응시자격 충족 여부 ㆍ지원서, 자기소개서(입환기장, 경력객실장 분야) ㆍ자기소개서 및 직무수행계획(신조차량, 결산세무 분야) |
- 100 100 |
3배수 * 채용인원 1명인 채용분야는 5배수 선발 |
면접전형 | ㆍ실무면접 | 100 | 1배수 |
유형 | 구분 | 적용전형 | 부여가점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
서류 | 면접 | ||||
법정 (가점) |
취업지원대상자 (국가유공) |
ㅇ | ㅇ | 5% ~ 10% | 관계법령에 의거 높은 가점 한가지 부여 (채용인원 4명 미만인 분야 제외) |
정책 (가점) |
장애인고용 촉진법 상 장애인 |
ㅇ | ㅇ | 5% | |
자격 (가점) |
공통자격증 | ㅇ | X | 2% ~ 5% | 합산 최고 10% 이내 |
직무자격증 | ㅇ | X | 2% ~ 5% | ||
외국어분야 | ㅇ | X | 2% |
채용분야 | 배점기준 | 평가요소 | 가산점 해당자 | |
---|---|---|---|---|
자격증/외국어 | 법정/정책 | |||
입환기장 경력객실장 |
100점+가산점 | 지원서 및 자기소개서 (100) |
최대 10% | - 취업지원(채용인원 4명미만 채용분야 제외) - 장애인 |
신조차량 결산세무 |
100점+가산점 | 자기소개서(50) 직무수행계획(50) |
채용분야 | 배점기준 | 평가요소 | 가산점 해당자 | |
---|---|---|---|---|
자격증/외국어 | 법정/정책 | |||
공통 | 100점+가산점 | 실무면접 | 비대상 | - 취업지원(채용인원 4명미만 채용분야 제외) - 장애인 |
구분 | 일반계약직 | |||
---|---|---|---|---|
신조차량 도입 | 입환기장 | 경력객실장 | 결산세무 | |
직 급 | 4급 상당 | 5급 상당 | 6급 상당 | 5급 상당 |
보수수준 (1년) |
약 5,600만원 | 약 3,800만원 | 약 3,300만원 | 약 4,200만원 |
근무형태 | 통상일근 | 교번근무 | 교번근무 | 통상일근 |
계약기간 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 |
복리후생 | 4대보험 가입 | 4대보험 가입 | 4대보험 가입 | 4대보험 가입 |
근무지역 | SR 본사 (서울) |
승무센터 (부산·광주) |
승무센터 (수서·부산) |
SR 본사 (서울) |
단계별 내용 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
채용공고 및 지원서 접수 | 2023. 8. 30.(수) ~ 9. 13.(수) | 공고 15일 이상 |
서류전형 | 2023. 9. 15.(금) | |
서류전형 합격자 발표 | 2023. 9. 19.(화) | 합격자 제출서류 징구 |
면접전형 | 2023. 9. 22.(금) | |
면접합격자 발표 | 2023. 9. 25.(월) | |
신체검사 및 비위면직 등 | 2023. 9. 25.(월) 〜 10. 4.(수) | - |
최종합격자 발표 | 2023. 10. 6.(금) | |
입 사 | 2023. 10. 10.(화) | 예 정 |
▪ 지원서 제출 시* 이메일 제출 | ① (평가) 지원서 <첨부1> ② (평가) 자기소개서 <첨부2> ③ (평가) 직무수행계획서(신조차량, 결산세무 분야) <첨부3> ④ (필수) 개인정보활용 동의서 <첨부7> |
---|---|
▪ 서류전형 합격자 대상* 합격자 발표 시 제출방법 별도 안내 | ⑤ (필수) 부패방지권익위법상 비위면직등 취업제한 관련 체크리스트 <첨부11> ⑥ (필수) 합격자 대상 해당 증빙자료 제출 * 지원서 기재 자격증 사본, 장애인등록증, 유공자 증 등 증빙자료 사본 일체 ※ 응시자격 요건 상 증빙할 수 있는 자격증 및 경력증명서를 반드시 제출하여야 함 ※ 증빙서류는 이메일 제출이 원칙, 면접심사 시 제출까지 인정 ※ 학위증과 자격증 등은 경력요건 증명 제출 |
채용분야 | 불합격 신체조건 | 비고 |
---|---|---|
공통 | 별도 자체기준 준용 |
▪ 채용 청탁 금지안내