2024년 상반기 계약직 및 인턴 공개채용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수기간 | 2024-04-23 14시 ~ 2024-05-07 18시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진행상태 | 인터넷 접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주식회사 에스알 2024년 상반기
|
구분 | 채용분야 | 채용인원 | 업무 |
---|---|---|---|
합계 | 41명 | ||
전문 계약직 |
• 회계사/세무사(4급 상당) | 1명 | - 재무재표 및 리스크 감사관리 - 외부회계감사용역 관리 |
일반 계약직 |
• 경력객실장 수서(6급 상당) | 1명 | - 고속열차 승무(검표, 안내 등) |
• 입환기장 부산(5급 상당) | 1명 | - 역차량기지 구내 차량입환 업무 - 고속차량 입출고, 회송, 시운전 |
|
• 산업안전감독관(5급 상당) | 1명 | - 위험성 평가, 지도·조언/협력사 안전 - 산업안전보건법 시행령 제18조 업무 |
|
• 노면전차 운전교수(4급 상당) | 1명 | - 노면전차 운전교육 교재편찬 - 교육기관 운영, 선발, 평가 등 |
|
• 노면전차 운전교수(5급 상당) | 1명 | ||
• 안전감독관(5급 상당) | 1명 | - 안전지도, 안전컨설팅, 사고조사 등 | |
체험형 인턴 |
• 청년인턴 ※ 공고일 기준 15세 이상 34세 이하 |
13명 | - 사무보조, 현업(역·센터) 업무지원 |
• 장애인 | 7명 | - 사무보조, 현업(역·센터) 업무지원 | |
1명 | - 피아노 연주(수서관리역) | ||
• 북한이탈주민 | 2명 | - 사무보조, 현업(역·센터) 업무지원 | |
• 경력단절여성 | 2명 | - 이미지 메이킹 | |
1명 | - 법률사무원 | ||
• 일경험 프로그램 인턴 ※ 국민취업지원 프로그램 연계 |
1명 | - 영상제작 보조 및 홍보관련 | |
3명 | - 디자인/편집(시안물 제작편집 등) | ||
1명 | - Web 개발 | ||
1명 | - 사회공헌 | ||
2명 | - 인사교육 및 사무업무 |
분야 | 자격사항 | 요건 |
---|---|---|
공통 | 병 역 |
|
성 별 |
|
|
연 령 |
|
|
결격사유 |
|
|
근무사항 |
|
|
기타사항 |
|
|
회계/세무사 (전문계약직) |
연 령 |
|
자 격 |
|
|
경력객실장
수서 (일반계약직) |
연 령 |
|
경 력 |
|
|
입환기장 부산 (일반계약직) |
연 령 |
|
경 력 |
|
|
산업안전 감독관 (일반계약직) |
연 령 |
|
자격 |
|
|
노면전차 교수 4급 (일반계약직) |
연 령 |
|
자격 |
|
|
노면전차 교수 5급 (일반계약직) |
연 령 |
|
자격 |
|
|
안전
감독관 (일반계약직) |
연 령 |
|
자격 |
|
|
체험형인턴 (청년) |
연 령 |
|
체험형인턴 (장애인) |
연 령 |
|
자 격 |
|
|
체험형인턴 (북한이탈) |
연 령 |
|
자 격 |
|
|
체험형인턴 (경력단절여성) |
연 령 |
|
자 격 |
|
|
체험형인턴 (일경험관련) |
연 령 |
|
자 격 |
|
지원서 접수 | ▶ | (1단계) 서류 전형 | ▶ | (2단계) 면접 전형 | ▶ | 최종합격 |
---|---|---|---|---|---|---|
ㆍ지원자격 여부 ㆍ자기소개서 ㆍ직무수행계획서 |
ㆍ실무면접 또는 인성면접 | ㆍ신체검사 ㆍ결격사유 조회 |
채용공고 | ▶ | 서류전형 | ▶ | 면접전형 | ▶ | 최종합격자 발표 | ▶ | 입사 예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 4. 23. 〜 5. 7. | 5. 9. | 5. 16. 〜 5. 17. | 5. 30. | 6. 3. |
채용분야 | 접수방법 | 비 고 |
---|---|---|
계약직 및 체험형 청년 인턴 |
SR 채용 홈페이지 온라인 작성 SR 공고문 하단 “지원접수” 매뉴 |
02-6484-4753 |
장애인 인턴 | SR 홈페이지 입사지원서 다운로드 장애인고용공단 서울동부지사 제출 |
nykim@kead.or.kr (02-2146-3539) |
북한이탈주민 인턴 | SR 홈페이지 입사지원서 다운로드 담당자 [서울동부하나센터] 제출 |
lim042577@nkrf.or.kr (02-882-2102) |
경력단절여성 인턴 | SR 홈페이지 입사지원서 다운로드 담당자 [송파여성인력개발센터] 제출 |
spjob2@seoulwomanup.or.kr (02-430-6070) |
일경험 프로그램 연계 인턴 | SR 홈페이지 입사지원서 다운로드 담당자 [종로여성인력개발센터] 제출 |
jawomen001@naver.com (02-742-1326(내선6706 또는 7851)) |
전형단계 | 평가내용 | 배점 | 선발배수 |
---|---|---|---|
신체검사 등 결격사유 | 적 / 부 | - | |
서류전형 |
ㆍ분야별 응시자격 충족 여부 ㆍ자기소개서(경력객실장, 입환기장, 체험형 인턴) ㆍ자기소개서 및 직무수행계획(그 외 채용분야) |
- 100 100 |
2배수 * 채용인원 1명인 채용 분야는 5배수 선발 |
면접전형 |
ㆍ실무면접(전문계약직, 일반계약직) ㆍ인성면접(체험형인턴) |
100 | 1배수 |
유형 | 구분 | 적용전형 | 부여가점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
서류 | 면접 | ||||
법정 (가점) |
취업지원대상자 (국가유공) |
ㅇ | ㅇ | 5% ~ 10% | 관계법령에 의거 높은 가점 한가지 부여 (채용인원 4명 미만인 분야 제외) |
정책 (가점) |
장애인고용 촉진법 상 장애인 |
ㅇ | ㅇ | 5% | 장애인 분야 제외 |
자격 (가점) |
공통자격증 | ㅇ | X | 2% ~ 5% | 합산 최고 10% 이내 |
직무자격증 | ㅇ | X | 2% ~ 5% | ||
외국어분야 | ㅇ | X | 2% |
채용분야 | 배점기준 | 평가요소 | 가산점 해당자 | |
---|---|---|---|---|
자격증/외국어 | 법정/정책 | |||
경력객실장 입환기장 체험형 인턴 |
100점+가산점 | 자기소개서 및 직무적합요건(100) |
최대 10% | - 취업지원(채용인원 4명미만 채용분야 제외) - 장애인 |
그 외 채용분야 |
100점+가산점 | 자기소개서(50) 직무수행계획(50) |
구 분 | 평가 사항 | |
---|---|---|
면접심사 (100점) |
실무면접 ‣ 직무수행 필요 실무역량 평가 |
인성면접 ‣ SR인으로서의 자세, 열정, 직무능력, 인성 및 조직적합도 등 평가 |
채용분야 | 배점기준 | 평가요소 | 가산점 해당자 | |
---|---|---|---|---|
자격증/외국어 | 법정/정책 | |||
계약직 분야 | 100점+가산점 | 실무면접 | 비대상 | - 취업지원(채용인원 4명미만 채용분야 제외) - 장애인 |
체험형인턴 | 100점+가산점 | 인성면접 |
구분 | 직급 | 보수수준(1년) | 근무형태 | 계약기간 | 복리후생 | 근무지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
회계사 (세무사) |
4급상당 | 5,900만원 〜 6,600만원 |
통상일근 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
SR본사 (서울) |
경력객실장 | 6급상당 | 약 3,300만원 | 교번근로 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
승무센터 (수서) |
입환기장 | 5급상당 | 약 3,800만원 | 교번근로 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
승무센터 (부산) |
산업안전 감독관 |
5급상당 | 약 4,500만원 | 통상일근 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
SR본사 (서울) |
노면전차 운전교수 |
4급상당 | 약 6,000만원 | 통상일근 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
SR본사 (서울,경기) |
노면전차 운전교수 |
5급상당 | 약 5,100만원 | 통상일근 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
SR본사 (서울,경기) |
안전 감독관 |
5급상당 | 약 5,420만원 | 통상일근 | 1년 | 4대보험 복지포인트 |
SR본사 (서울) |
구분 | 청년, 북한이탈, 경력단절여성, 일경험 연계 | 장애인 | |
---|---|---|---|
일반 | 피아노 연주 | ||
직 급 | 인 턴 | 인 턴 | 인 턴 |
보수수준 | 월 206만원 | 월 206만원 | 월 150만원 |
근무형태 | 일근 또는 교대근무 | 일근(1일 8시간) | 일근(1일 4시간) |
계약기간 | 6개월 | 9개월 | 9개월 |
복리후생 | 4대보험 가입 | 4대보험 가입 | 4대보험 가입 |
근무지역 | 서울, 경기, 광주, 부산 | 서울 | 서울 |
단계별 내용 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
채용공고 및 지원서 접수 | 2024. 4. 23.(화) ~ 5. 7.(화) | 공고 15일 이상 |
서류전형 | 2024. 5. 9.(목) | |
서류전형 합격자 발표 | 2024. 5. 13.(월) | 합격자 제출서류 징구 |
면접전형 | 2024. 5. 16.(목) 〜 5. 17.(금) | 분야별 면접일정 공지 |
면접합격자 발표 | 2024. 5. 21.(화) | |
신체검사 및 신원조회 | 2024. 5. 21.(화) 〜 5. 27.(월) | - |
최종합격자 발표 | 2024. 5. 30.(목) | |
입 사 | 2024. 6. 3.(월) | 예 정 |
채용분야 | 계약직(전문, 개방형, 일반) 체험형 인턴(청년) |
체험형 인턴 (장애인/북한이탈/경력단절여성/일경험) |
---|---|---|
접수채널 | SR 홈페이지(http://www.srail.or.kr) 알리오(www.alio.go.kr) |
채용분야별 별도 (상단 접수채널 참조) |
▪ 지원서 제출 시* 온라인 작성 채용분야는 페이지 내 작성으로 대체 |
① (평가) 지원서 <첨부1> ② (평가) 자기소개서 <첨부2> ③ (평가) 직무수행계획서 <첨부3> * 회계사/세무사, 산업안전감독관, 노면전차 교수, 안전감독관 ④ (필수) 개인정보활용 동의서 <첨부7> ⑤ (필수) 부패방지권익위법상 비위면직등 취업제한 관련 체크리스트<첨부11> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▪ 서류전형 합격자 대상* 합격자 발표 시 제출방법 별도 안내 | ⑥ (필수) 서류전형 합격자 대상 해당 증빙자료 제출
※ 제출서류의 원본은 면접심사 시 제출 必 ※ 학위증과 자격증 등은 경력요건 증명을 위해 필요한 경우 제출 |
채용분야 | 불합격 신체조건 | 비고 |
---|---|---|
공통 | 별도 자체기준 준용 |
▪ 채용 청탁 금지안내